1、最大兩倍速于普通工業(yè)門機(jī)(max 50rpm);
2、緩起緩?fù)<夹g(shù),運(yùn)行平穩(wěn),避免沖擊;
3、絕對值編碼器限位設(shè)置,方便,精準(zhǔn);
4、變頻調(diào)速,快慢隨心;
5、實(shí)時(shí)屏顯功能,運(yùn)行狀態(tài)和故障一目了然。開門次數(shù)和使用時(shí)間記憶功能,一切明明白白;
6、各種過載保護(hù)功能,安心使用;
7、具備門運(yùn)行狀態(tài)輸出、互鎖輸入,紅外、地感等接口。
型號  | KG70S-9ABP | KG120S-9ABP | KG70S-9BP | KG120S-9BP | 
輸入電壓  | 3P-220V/50Hz | 3P-220V/50Hz | 3P-380V/50Hz | 3P-380V/50Hz | 
輸出轉(zhuǎn)速  | 20-30 rpm | |||
啟動力矩  | 70N.m | 120N.m | 80N.m | 15N.m | 
電機(jī)轉(zhuǎn)速  | 1400rpm | |||
電機(jī)功率  | 400W | 750W | 400W | 750W | 
熱保護(hù)溫度  | 120℃  | |||
連續(xù)工作時(shí)間  | 15min | |||
工作環(huán)境溫度  | -20℃~+50℃(-40℃可定制) | |||
輸出軸孔徑  | φ25.4mm | |||
平鍵尺寸  | 6×5×70mm | 6×100mm | 6×5×70mm | 6×100mm | 
主機(jī)質(zhì)量  | 12kg | 23kg | 12kg | 23kg | 
外形尺寸(mm)  | 100×233×350 | 120×290×447 | 100×233×350 | 120×290×447 | 
最大限位圈數(shù)  | 20cycles | 18cycles | 20cycles | 18cycles | 
建議適用范圍  | <20m2 | <35m2 | <25m2 | <50m2 | 

浙ICP備14028575號-1 Copyright ? 2020 浙江先鋒機(jī)械股份有限公司 All Rights Reserved.
走進(jìn)先鋒 產(chǎn)品中心 新聞資訊 服務(wù)支持 聯(lián)系我們 招賢納士
